第58類 項 58.03
もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5803.00-110 | もじり織物/綿製のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 9% | 7.4% | 21/22協定 |
| 5803.00-120 | もじり織物/綿製のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 6.7% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5803.00-190 | もじり織物/綿製のもの/その他のもの | 4.5% | 3.7% | 21/22協定 |
| 5803.00-211 | もじり織物/絹製のもの/絹ノイル製のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 10% | 8.2% | 21/22協定 |
| 5803.00-219 | もじり織物/絹製のもの/絹ノイル製のもの/その他のもの | 8% | 6.6% | 21/22協定 |
| 5803.00-291 | もじり織物/絹製のもの/その他のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 12.5% | 8.2% | 21/22協定 |
| 5803.00-299 | もじり織物/絹製のもの/その他のもの | 10% | (10%) | 20/22協定 |
| 5803.00-900 | もじり織物/その他のもの | 8% | 6.6% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。