第11類 項 11.04

その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)

25品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1104.12-000 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/オートのもの 20% 12% 18/22協定
1104.19-111 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔1〕小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (132円/kg) (25%) 0/22協定
1104.19-119 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔1〕小麦のもの/その他のもの (132円/kg) *(112円/kg) 0/22協定
1104.19-121 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔2〕ライ小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (132円/kg) (20%) 0/22協定
1104.19-129 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔2〕ライ小麦のもの/その他のもの (132円/kg) *(112円/kg) 0/22協定
1104.19-210 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/とうもろこし又は米のもの/とうもろこしのもの 25% 21.3% 17/22協定
1104.19-250 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/とうもろこし又は米のもの/米のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… (402円/kg) (25%) 0/22協定
1104.19-290 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/とうもろこし又は米のもの/米のもの/その他のもの (402円/kg) *(341円/kg) 0/22協定
1104.19-410 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (107円/kg) (20%) 0/22協定
1104.19-490 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/その他のもの (107円/kg) *(91円/kg) 0/22協定
1104.19-300 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物/その他の穀物のもの/その他のもの 20% 17% 17/22協定
1104.22-000 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/オートのもの 20% 12% 14/22協定
1104.23-010 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/とうもろこしのもの/コーンフレークの製造に使用するもの ◎16.2% (16.2%) 17/22協定
1104.23-090 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/とうもろこしのもの/その他のもの 25% 18% 18/22協定
1104.29-111 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔1〕小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (25%) 0/22協定
1104.29-119 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔1〕小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1104.29-121 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔2〕ライ小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (20%) 0/22協定
1104.29-129 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/小麦又はライ小麦のもの/*〔2〕ライ小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1104.29-250 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/米のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… (402円/kg) (25%) 0/22協定
1104.29-290 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/米のもの/その他のもの (402円/kg) *(341円/kg) 0/22協定
1104.29-410 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (130円/kg) (20%) 0/22協定
1104.29-490 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/その他のもの (130円/kg) *(111円/kg) 0/22協定
1104.29-310 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/その他のもの/そばのもの 20% 17% 18/22協定
1104.29-390 その他の加工穀物及び穀物の胚芽/その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの…/その他の穀物のもの/その他のもの 20% 17% 18/22協定
1104.30-000 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 20% 17% 1/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。