第11類 項 11.03

ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット

22品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1103.11-010 ひき割り穀物及び穀物のミール/小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (25%) 0/22協定
1103.11-090 ひき割り穀物及び穀物のミール/小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1103.13-000 ひき割り穀物及び穀物のミール/とうもろこしのもの 25% 21.3% 4/22協定
1103.19-110 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (98円/kg) (20%) 0/22協定
1103.19-190 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/大麦又は裸麦のもの/その他のもの (98円/kg) *(83円/kg) 0/22協定
1103.19-210 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/ライ小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (20%) 0/22協定
1103.19-290 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/ライ小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1103.19-400 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/オートのもの 20% 12% 18/22協定
1103.19-510 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/米のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… (442円/kg) (25%) 0/22協定
1103.19-590 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/米のもの/その他のもの (442円/kg) *(375円/kg) 0/22協定
1103.19-300 ひき割り穀物及び穀物のミール/その他の穀物のもの/その他のもの 20% 17% 17/22協定
1103.20-110 ペレット/小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (25%) 0/22協定
1103.20-190 ペレット/小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1103.20-200 ペレット/オートのもの 20% 12% 17/22協定
1103.20-310 ペレット/とうもろこし又は米のもの/とうもろこしのもの 25% 21.3% 17/22協定
1103.20-350 ペレット/とうもろこし又は米のもの/米のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… (442円/kg) (25%) 0/22協定
1103.20-390 ペレット/とうもろこし又は米のもの/米のもの/その他のもの (442円/kg) *(375円/kg) 0/22協定
1103.20-410 ペレット/大麦又は裸麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (98円/kg) (20%) 0/22協定
1103.20-490 ペレット/大麦又は裸麦のもの/その他のもの (98円/kg) *(83円/kg) 0/22協定
1103.20-510 ペレット/ライ小麦のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (106円/kg) (20%) 0/22協定
1103.20-590 ペレット/ライ小麦のもの/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定
1103.20-600 ペレット/その他のもの 20% 17% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。