第8類 項 08.13
乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0813.10-000 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/あんず | 15% | 9% | 17/22協定 |
| 0813.20-000 | プルーン | 4% | 2.4% | 21/22協定 |
| 0813.30-000 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/りんご | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0813.40-010 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/ベリー | 12% | 9% | 22/22協定 |
| 0813.40-021 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン… | 15% | 7.5% | 21/22協定 |
| 0813.40-022 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/干し柿 | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0813.40-023 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/サントル | 15% | 9% | 20/22協定 |
| 0813.40-029 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの | 15% | 9% | 19/22協定 |
| 0813.50-010 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/この類のナット又は乾燥果実を混合したもの/ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネ… | 10% | 6% | 20/22協定 |
| 0813.50-090 | 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/この類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他のもの | 20% | 12% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。