第8類 項 08.02
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
20品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0802.11-100 | アーモンド/殻付きのもの/ビターアーモンド | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0802.11-200 | アーモンド/殻付きのもの/スイートアーモンド | 4% | 2.4% | 21/22協定 |
| 0802.12-100 | アーモンド/殻を除いたもの/ビターアーモンド | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0802.12-200 | アーモンド/殻を除いたもの/スイートアーモンド | 4% | 2.4% | 21/22協定 |
| 0802.21-000 | ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)/殻付きのもの | 10% | 6% | 20/22協定 |
| 0802.22-000 | ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)/殻を除いたもの | 10% | 6% | 21/22協定 |
| 0802.31-000 | くるみ/殻付きのもの | 10% | (10%) | 18/22協定 |
| 0802.32-000 | くるみ/殻を除いたもの | 10% | (10%) | 19/22協定 |
| 0802.41-000 | くり(カスタネア属のもの)/殻付きのもの | 16% | 9.6% | 12/22協定 |
| 0802.42-000 | くり(カスタネア属のもの)/殻を除いたもの | 16% | 9.6% | 12/22協定 |
| 0802.51-000 | ピスタチオナット/殻付きのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0802.52-000 | ピスタチオナット/殻を除いたもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0802.61-000 | マカダミアナット/殻付きのもの | 5% | (5%) | 21/22協定 |
| 0802.62-000 | マカダミアナット/殻を除いたもの | 5% | (5%) | 22/22協定 |
| 0802.70-000 | コーラナット(コラ属のもの) | 20% | 12% | 17/22協定 |
| 0802.80-000 | びんろう子 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0802.91-000 | その他のナット/その他のもの/殻付きの松の実 | 20% | 12% | 17/22協定 |
| 0802.92-000 | その他のナット/その他のもの/殻を除いた松の実 | 20% | 12% | 17/22協定 |
| 0802.99-100 | その他のナット/その他のもの/ペカン | 5% | 4.5% | 21/22協定 |
| 0802.99-900 | その他のナット/その他のもの | 20% | 12% | 17/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。