第8類 項 08.01
ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0801.11-000 | ココやしの実/乾燥したもの | 6% | 3% | 21/22協定 |
| 0801.12-000 | ココやしの実/内果皮付きのもの | 6% | 3% | 21/22協定 |
| 0801.19-000 | ココやしの実/その他のもの | 6% | 3% | 21/22協定 |
| 0801.21-000 | ブラジルナット/殻付きのもの | 4% | 3% | 20/22協定 |
| 0801.22-000 | ブラジルナット/殻を除いたもの | 4% | 3% | 20/22協定 |
| 0801.31-000 | カシューナット/殻付きのもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0801.32-000 | カシューナット/殻を除いたもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。