第97類 項 97.05
収集品及び標本(考古学、民族学、史学、動物学、植物学、鉱物学、解剖学、古生物学又は古銭に関するものに限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9705.10-000 | 収集品及び標本(考古学、民族学又は史学に関するものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9705.21-000 | 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)/人体の標本及びその部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9705.22-000 | 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)/絶滅種又は絶滅危惧種のもの及びこれらの部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9705.29-000 | 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9705.31-000 | 収集品及び標本(古銭に関するものに限る。)/製作後100年を超えたもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9705.39-000 | 収集品及び標本(古銭に関するものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。