第72類 項 72.29

その他の合金鋼の線

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7229.20-000 その他の合金鋼の線/シリコマンガン鋼のもの 4.6% 無税 21/22協定
7229.90-100 その他の合金鋼の線/その他のもの/合金工具鋼のもの 5.8% 無税 21/22協定
7229.90-200 その他の合金鋼の線/その他のもの/高速度鋼のもの 6.6% 無税 21/22協定
7229.90-910 その他の合金鋼の線/その他のもの/ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ 4.6% 無税 21/22協定
7229.90-920 その他の合金鋼の線/その他のもの/第79類の号注1(a)の亜鉛(合金を除く。)をめつきしたものであつて、ほう素の含… 4.6% 無税 21/22協定
7229.90-990 その他の合金鋼の線/その他のもの 4.6% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。