第60類 項 60.05
たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)
14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6005.21-000 | たてメリヤス編物/綿製のもの/漂白してないもの及び漂白したもの | 15.7% | 9.8% | 20/22協定 |
| 6005.22-000 | たてメリヤス編物/綿製のもの/浸染したもの | 15.7% | 9.8% | 20/22協定 |
| 6005.23-000 | たてメリヤス編物/綿製のもの/異なる色の糸から成るもの | 15.7% | 9.8% | 20/22協定 |
| 6005.24-000 | たてメリヤス編物/綿製のもの/なせんしたもの | 15.7% | 9.8% | 20/22協定 |
| 6005.35-000 | たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/この類の号注1の編物 | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6005.36-000 | たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6005.37-000 | たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(浸染したものに限る。) | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6005.38-000 | たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6005.39-000 | たてメリヤス編物/合成繊維製のもの/その他のもの(なせんしたものに限る。) | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6005.41-000 | たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/漂白してないもの及び漂白したもの | 9.6% | 7.9% | 21/22協定 |
| 6005.42-000 | たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/浸染したもの | 9.6% | 7.9% | 21/22協定 |
| 6005.43-000 | たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/異なる色の糸から成るもの | 9.6% | 7.9% | 21/22協定 |
| 6005.44-000 | たてメリヤス編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/なせんしたもの | 9.6% | 7.9% | 21/22協定 |
| 6005.90-000 | たてメリヤス編物/その他のもの | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。