第60類 項 60.03
メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。)
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6003.10-010 | メリヤス編物及びクロセ編物/羊毛製又は繊獣毛製のもの/模様編みの組織を有するもの | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6003.10-090 | メリヤス編物及びクロセ編物/羊毛製又は繊獣毛製のもの/その他のもの | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
| 6003.20-010 | メリヤス編物及びクロセ編物/綿製のもの/模様編みの組織を有するもの | 15.7% | 9.8% | 20/22協定 |
| 6003.20-090 | メリヤス編物及びクロセ編物/綿製のもの/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 20/22協定 |
| 6003.30-010 | メリヤス編物及びクロセ編物/合成繊維製のもの/模様編みの組織を有するもの | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6003.30-090 | メリヤス編物及びクロセ編物/合成繊維製のもの/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 20/22協定 |
| 6003.40-010 | メリヤス編物及びクロセ編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/模様編みの組織を有するもの | 9.6% | 7.9% | 20/22協定 |
| 6003.40-090 | メリヤス編物及びクロセ編物/再生繊維又は半合成繊維製のもの/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
| 6003.90-010 | メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの/模様編みの組織を有するもの | 9.6% | 7.9% | 21/22協定 |
| 6003.90-090 | メリヤス編物及びクロセ編物/その他のもの | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。