第51類 項 51.09
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5109.10-011 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/1個の重量が125グラム以下のもの/紡毛糸 | 2.4% | (2.4%) | 21/22協定 |
| 5109.10-019 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/1個の重量が125グラム以下のもの/梳毛糸 | 2.4% | (2.4%) | 21/22協定 |
| 5109.10-021 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/紡毛糸 | 3.2% | 2.7% | 21/22協定 |
| 5109.10-022 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/梳毛糸 | 3.2% | 2.7% | 21/22協定 |
| 5109.90-011 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/その他のもの/1個の重量が125グラム以下のもの/紡毛糸 | 2.4% | (2.4%) | 21/22協定 |
| 5109.90-019 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/その他のもの/1個の重量が125グラム以下のもの/梳毛糸 | 2.4% | (2.4%) | 21/22協定 |
| 5109.90-021 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/その他のもの/紡毛糸 | 3.2% | 2.7% | 21/22協定 |
| 5109.90-022 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸/その他のもの/梳毛糸 | 3.2% | 2.7% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。