第38類 項 38.25
化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3825.10-000 | 都市廃棄物 | 無税 | (2.6%) | 21/22協定 |
| 3825.20-000 | 下水汚泥 | 無税 | (2.6%) | 21/22協定 |
| 3825.30-000 | 医療廃棄物 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3825.41-000 | 有機溶剤廃棄物/ハロゲン化合物 | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3825.49-000 | 有機溶剤廃棄物/その他のもの | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3825.50-000 | 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3825.61-000 | 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物/有機物を主成分とするもの | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3825.69-000 | 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物/その他のもの | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
| 3825.90-100 | 化学工業において生ずる残留物、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄…/その他のもの/セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3825.90-900 | 化学工業において生ずる残留物、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄…/その他のもの | 3.8% | 2.6% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。