第38類 項 38.08

殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3808.52-000 この類の号注1の物品/DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が300グラ… 4.9% 3.9% 21/22協定
3808.59-000 この類の号注1の物品/その他のもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.61-000 この類の号注2の物品/正味重量が300グラム以下の包装にしたもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.62-000 この類の号注2の物品/正味重量が300グラムを超え7.5キログラム以下の包装にしたもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.69-000 この類の号注2の物品/その他のもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.91-010 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺虫剤/農薬 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.91-091 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺虫剤/その他のもの/小売用の形状又は包装にしたもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.91-099 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺虫剤/その他のもの 4.9% 3.9% 21/22協定
3808.92-010 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺菌剤/農薬 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.92-091 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺菌剤/その他のもの/小売用の形状又は包装にしたもの 4.9% 3.9% 21/22協定
3808.92-099 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/殺菌剤/その他のもの 4.9% 3.9% 21/22協定
3808.93-010 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤/農薬 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.93-091 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤/その他のもの/小売用の形状又は包装にしたもの 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.93-099 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤/その他のもの 4.9% 3.9% 21/22協定
3808.94-000 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの/消毒剤 4.9% 3.9% 18/22協定
3808.99-000 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに…/その他のもの 4.9% 3.9% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。