第28類 項 28.36
炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2836.20-100 | 炭酸二ナトリウム/ソーダ灰 | 1.68円/kg | 5.5% | 18/22協定 |
| 2836.20-200 | 炭酸二ナトリウム/その他のもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2836.30-000 | 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 2836.40-010 | カリウムの炭酸塩/炭酸二カリウム | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 2836.40-090 | カリウムの炭酸塩/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 2836.50-000 | 炭酸カルシウム | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2836.60-000 | 炭酸バリウム | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 2836.91-000 | 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの/リチウムの炭酸塩 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2836.92-000 | 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの/炭酸ストロンチウム | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2836.99-000 | 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの | 3.9% | 3.3% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。