第28類 項 28.27

塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2827.10-000 塩化アンモニウム 無税 (無税) 21/22協定
2827.20-000 塩化カルシウム 3.9% 3.3% 19/22協定
2827.31-000 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物/その他の塩化物/マグネシウムのもの 3.9% 3.3% 20/22協定
2827.32-000 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物/その他の塩化物/アルミニウムのもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2827.35-000 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物/その他の塩化物/ニッケルのもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2827.39-100 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物/その他の塩化物/その他のもの/亜鉛のもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2827.39-900 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物/その他の塩化物/その他のもの 3.9% 3.3% 19/22協定
2827.41-000 塩化酸化物及び塩化水酸化物/銅のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2827.49-100 塩化酸化物及び塩化水酸化物/その他のもの/オキシ塩化ジルコニウム 無税 (3.3%) 19/22協定
2827.49-900 塩化酸化物及び塩化水酸化物/その他のもの 3.9% 3.3% 19/22協定
2827.51-000 臭化物及び臭化酸化物/ナトリウム又はカリウムの臭化物 4.6% 無税 21/22協定
2827.59-100 臭化物及び臭化酸化物/その他のもの/臭化アンモニウム 4.6% 無税 21/22協定
2827.59-900 臭化物及び臭化酸化物/その他のもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2827.60-000 よう化物及びよう化酸化物 3.9% 3.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。