第20類 項 20.07

ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2007.10-100 均質調製果実/砂糖を加えたもの 40% 34% 10/22協定
2007.10-200 均質調製果実/その他のもの 25% 21.3% 12/22協定
2007.91-111 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード/砂糖を加えたもの/ジャム 28% 16.8% 11/22協定
2007.91-119 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード/砂糖を加えたもの/フルーツゼリー及びマーマレード 28% 16.8% 12/22協定
2007.91-121 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード/その他のもの/ジャム 20% 12% 14/22協定
2007.91-129 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード/その他のもの/フルーツゼリー及びマーマレード 20% 12% 15/22協定
2007.91-210 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/フルーツピューレー及びフルーツペースト/砂糖を加えたもの 40% 34% 5/22協定
2007.91-220 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/かんきつ類の果実/フルーツピューレー及びフルーツペースト/その他のもの 25% 21.3% 11/22協定
2007.99-111 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/ジャム及びフルーツゼリー/砂糖を加えたもの/ジャム 28% 16.8% 17/22協定
2007.99-119 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/ジャム及びフルーツゼリー/砂糖を加えたもの/フルーツゼリー 28% 16.8% 17/22協定
2007.99-121 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/ジャム及びフルーツゼリー/その他のもの/ジャム 20% 12% 18/22協定
2007.99-129 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/ジャム及びフルーツゼリー/その他のもの/フルーツゼリー 20% 12% 18/22協定
2007.99-211 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/砂糖を加えたもの/フルーツピューレー及びフルーツペースト 40% 34% 12/22協定
2007.99-219 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 40% 34% 12/22協定
2007.99-221 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの/フルーツピューレー及びフルーツペースト 25% 21.3% 13/22協定
2007.99-229 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ…/その他のもの 25% 21.3% 10/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。