第19類 項 19.02

スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1902.11-000 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/卵を含有するもの 40円/kg 30円/kg 4/22協定
1902.19-010 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/その他のもの/ビーフン 32円/kg 27.20円/kg 0/22協定
1902.19-093 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/その他のもの/マカロニ及びスパゲッティ/スパゲッティ 40円/kg 30円/kg 0/22協定
1902.19-094 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/その他のもの/マカロニ及びスパゲッティ/マカロニ 40円/kg 30円/kg 0/22協定
1902.19-092 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/その他のもの/うどん、そうめん及びそば 40円/kg 34円/kg 0/22協定
1902.19-099 パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)/その他のもの 40円/kg 34円/kg 0/22協定
1902.20-110 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他…/砂糖を加えたもの/ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無… 6% 5.1% 0/22協定
1902.20-190 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他…/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 0/22協定
1902.20-210 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他…/その他のもの/ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無… 6% 5.1% 0/22協定
1902.20-220 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他…/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1902.30-100 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその…/その他のパスタ/砂糖を加えたもの 28% 23.8% 0/22協定
1902.30-210 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその…/その他のパスタ/その他のもの/インスタントラーメンその他の即席めん類 25% 21.3% 0/22協定
1902.30-290 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその…/その他のパスタ/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1902.40-000 クースクース 40円/kg 24円/kg 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。