第10類 項 10.03
大麦及び裸麦
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1003.10-010 | 大麦及び裸麦/播種用のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… | (46円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1003.10-090 | 大麦及び裸麦/播種用のもの/その他のもの | (46円/kg) | *(39円/kg) | 0/22協定 |
| 1003.90-011 | 大麦及び裸麦/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/飼料用のもの | (46円/kg) | (無税) | 1/22協定 |
| 1003.90-019 | 大麦及び裸麦/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/その他のもの | (46円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1003.90-091 | 大麦及び裸麦/その他のもの/飼料用のもの | (46円/kg) | *(39円/kg) | 0/22協定 |
| 1003.90-099 | 大麦及び裸麦/その他のもの | (46円/kg) | *(39円/kg) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。