第9類 項 09.08
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0908.11-100 | 肉ずく/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.11-200 | 肉ずく/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0908.12-100 | 肉ずく/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.12-200 | 肉ずく/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0908.21-100 | 肉ずく花/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.21-200 | 肉ずく花/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0908.22-100 | 肉ずく花/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.22-200 | 肉ずく花/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0908.31-100 | カルダモン類/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.31-200 | カルダモン類/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0908.32-100 | カルダモン類/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3.6% | 20/22協定 |
| 0908.32-200 | カルダモン類/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。