第7類 項 07.10
冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0710.10-000 | ばれいしよ | 10% | 8.5% | 18/22協定 |
| 0710.21-000 | 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)/えんどう(ピスム・サティヴム) | 10% | 8.5% | 19/22協定 |
| 0710.22-000 | 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)/ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 10% | 8.5% | 19/22協定 |
| 0710.29-010 | 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)/その他のもの/えだ豆 | 10% | 6% | 17/22協定 |
| 0710.29-090 | 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 10% | 8.5% | 17/22協定 |
| 0710.30-000 | 冷凍野菜/ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0710.40-000 | スイートコーン | 12.5% | 10.6% | 19/22協定 |
| 0710.80-030 | 冷凍野菜/その他の野菜/ごぼう | 20% | 12% | 18/22協定 |
| 0710.80-010 | 冷凍野菜/その他の野菜/その他のもの/ブロッコリー | 10% | 6% | 19/22協定 |
| 0710.80-090 | 冷凍野菜/その他の野菜/その他のもの | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0710.90-100 | 冷凍野菜/野菜を混合したもの/スイートコーンを主成分とするもの | 12.5% | 10.6% | 18/22協定 |
| 0710.90-200 | 冷凍野菜/野菜を混合したもの/その他のもの | 10% | 6% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。