第4類 項 04.05

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

13品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0405.10-110 バター/脂肪分が全重量の85%以下のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (35%+1,159円/kg) (35%) 0/22協定
0405.10-121 バター/脂肪分が全重量の85%以下のもの/*〔2〕その他のもの/この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げ… (35%+1,159円/kg) (35%) 0/22協定
0405.10-129 バター/脂肪分が全重量の85%以下のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (35%+1,159円/kg) *29.8%+985円/kg 0/22協定
0405.10-210 バター/その他のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (35%+1,363円/kg) (35%) 0/22協定
0405.10-221 バター/その他のもの/*〔2〕その他のもの/共通の限度数量以内のもの (35%+1,363円/kg) (35%) 0/22協定
0405.10-229 バター/その他のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (35%+1,363円/kg) *29.8%+1,159円/kg 0/22協定
0405.20-010 デイリースプレッド/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (35%+1,159円/kg) (35%) 0/22協定
0405.20-090 デイリースプレッド/その他のもの (35%+1,159円/kg) *29.8%+985円/kg 0/22協定
0405.90-110 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド/その他のもの/脂肪分が全重量の85%以下のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (35%+1,159円/kg) (35%) 0/22協定
0405.90-190 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド/その他のもの/脂肪分が全重量の85%以下のもの/その他のもの (35%+1,159円/kg) *29.8%+985円/kg 0/22協定
0405.90-210 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド/その他のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (35%+1,363円/kg) (35%) 0/22協定
0405.90-221 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド/その他のもの/*〔2〕その他のもの/共通の限度数量以内のもの (35%+1,363円/kg) (35%) 0/22協定
0405.90-229 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド/その他のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (35%+1,363円/kg) *29.8%+1,159円/kg 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。