第4類 項 04.01

ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0401.10-110 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50… 25%+63円/kg (25%) 0/22協定
0401.10-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/その他のもの 25%+63円/kg 21.3%+54円/kg 0/22協定
0401.10-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%以下のもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
0401.20-110 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%+134円/kg (25%) 0/22協定
0401.20-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/その他のもの 25%+134円/kg 21.3%+114円/kg 0/22協定
0401.20-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
0401.40-110 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%+747円/kg (25%) 0/22協定
0401.40-190 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの/その他のもの 25%+747円/kg 21.3%+635円/kg 0/22協定
0401.40-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
0401.50-111 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリ…/脂肪分が全重量の45%以下のもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%+747円/kg (25%) 0/22協定
0401.50-119 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリ…/脂肪分が全重量の45%以下のもの/その他のもの 25%+747円/kg 21.3%+635円/kg 0/22協定
0401.50-121 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリ…/その他のもの/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25%+1,411円/kg (25%) 0/22協定
0401.50-129 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリ…/その他のもの 25%+1,411円/kg 21.3%+1,199円/kg 0/22協定
0401.50-200 ミルク及びクリーム/脂肪分が全重量の10%を超えるもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。