第3類 項 03.03

魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)

76品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0303.11-000 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 5% 3.5% 3/22協定
0303.12-010 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オ…/ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク) 5% 3.5% 2/22協定
0303.12-090 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オ…/その他のもの 5% 3.5% 3/22協定
0303.13-000 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5% 3.5% 2/22協定
0303.14-000 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、… 5% 3.5% 4/22協定
0303.19-000 さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除…/その他のもの 5% 3.5% 3/22協定
0303.23-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5% 3.5% 15/22協定
0303.24-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5% 3.5% 15/22協定
0303.25-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カト… 5% 3.5% 15/22協定
0303.26-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/うなぎ(アングイルラ属のもの) 5% 3.5% 18/22協定
0303.29-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/その他のもの 5% 3.5% 15/22協定
0303.31-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及… 5% 3.5% 17/22協定
0303.32-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 5% 3.5% 17/22協定
0303.33-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ソール(ソレア属のもの) 5% 3.5% 17/22協定
0303.34-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ターボット(プセタ・マクシマ) 5% 3.5% 17/22協定
0303.39-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/その他のもの 5% 3.5% 17/22協定
0303.41-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 5% 3.5% 3/22協定
0303.42-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 5% 3.5% 6/22協定
0303.43-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/かつお(カツオヌス・ペラミス) 5% 3.5% 6/22協定
0303.44-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 5% 3.5% 2/22協定
0303.45-010 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) 5% 3.5% 2/22協定
0303.45-020 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)/くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス) 5% 3.5% 3/22協定
0303.46-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 5% 3.5% 1/22協定
0303.49-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号…/その他のもの 5% 3.5% 3/22協定
0303.51-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 10% 6% 3/22協定
0303.53-100 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス…/サルディノプス属のもの 10% — 3/22協定
0303.53-200 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス…/その他のもの 5% 3.5% 18/22協定
0303.54-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤ… (10%) — 0/22協定
0303.55-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/まあじ(トラクルス属のもの) 10% — 0/22協定
0303.56-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 5% 3.5% 15/22協定
0303.57-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5% 3.5% 0/22協定
0303.59-110 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあ…/かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 10% — 0/22協定
0303.59-120 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあ…/さんま(コロラビス・サイラ) 10% — 0/22協定
0303.59-190 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあ…/むろあじ(デカプテルス属のもの) 10% — 0/22協定
0303.59-910 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/さわら(スコムベロモルス属のもの) 5% 3.5% 6/22協定
0303.59-920 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス) 5% 2.8% 21/22協定
0303.59-930 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/かじき(まかじき科のもの) 5% 3.5% 3/22協定
0303.59-990 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの 5% 3.5% 15/22協定
0303.63-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 10% 6% 3/22協定
0303.64-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 5% 3.5% 18/22協定
0303.65-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 5% 3.5% 18/22協定
0303.66-100 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)/メルルシウス属のもの 10% 6% 3/22協定
0303.66-200 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)/ウロフュキス属のもの 5% 3.5% 18/22協定
0303.67-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10% 6% 3/22協定
0303.68-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・… 5% 3.5% 15/22協定
0303.69-100 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/その他のもの/たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 10% 6% 3/22協定
0303.69-200 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/その他のもの 5% 3.5% 15/22協定
0303.81-000 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/さめ 5% 2.5% 18/22協定
0303.82-000 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/えい(がんぎえい科のもの) 5% 3.5% 15/22協定
0303.83-000 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/めろ(ディソスティクス属のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0303.84-000 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/シーバス(ディケントラルクス属のもの) 5% 3.5% 18/22協定
0303.89-110 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの…/にしん(クルペア属のもの) 10% 6% 0/22協定
0303.89-122 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの…/ぶり(セリオーラ属のもの) 10% — 0/22協定
0303.89-129 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの…/その他のもの 10% — 0/22協定
0303.89-211 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス…/たい(たい科のもの) 5% 2% 21/22協定
0303.89-219 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス…/その他のもの 5% 2% 21/22協定
0303.89-293 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/たちうお 3.5% (一部3.5%) 10/22協定
0303.89-294 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/ふぐ 3.5% (一部3.5%) 18/22協定
0303.89-295 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/めぬけ類(セバステス属のものに限る。) 3.5% (一部3.5%) 17/22協定
0303.89-296 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/ぎんだら 3.5% (一部3.5%) 18/22協定
0303.89-297 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/きんめだい 3.5% (一部3.5%) 16/22協定
0303.89-298 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/あゆ 3.5% (一部3.5%) 16/22協定
0303.89-231 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/くさかりつぼだい(プセウドペンタケロス・ウェエレリに限る。) 3.5% (一部3.5%) 15/22協定
0303.89-299 魚/その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの 3.5% (一部3.5%) 0/22協定
0303.91-010 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/にしん(クルペア属のもの)の卵 6% 4% 18/22協定
0303.91-020 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 (10%) (6%) 3/22協定
0303.91-090 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/その他のもの 5% 3.5% 8/22協定
0303.92-000 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/ふかひれ 5% 2.5% 17/22協定
0303.99-100 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/内臓 無税 (一部2%~6%) 21/22協定
0303.99-911 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの…/にしん(クルペア属のもの)及びたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のも… 10% 6% 0/22協定
0303.99-912 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの…/さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤ… 10% — 0/22協定
0303.99-919 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの…/その他のもの 10% — 0/22協定
0303.99-991 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス… 5% 2% 21/22協定
0303.99-992 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス) 5% 2.8% 21/22協定
0303.99-993 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/さめ 5% 2.5% 17/22協定
0303.99-999 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの 5% 3.5% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。