第3類 項 03.02

魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)

65品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0302.11-000 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、… 5% 3.5% 2/22協定
0302.13-011 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコル…/べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 5% 3.5% 3/22協定
0302.13-012 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコル…/ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク) 5% 3.5% 2/22協定
0302.13-019 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコル…/その他のもの 5% 3.5% 3/22協定
0302.14-000 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5% 3.5% 3/22協定
0302.19-000 さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除…/その他のもの 5% 3.5% 0/22協定
0302.21-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及… 5% 3.5% 17/22協定
0302.22-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 5% 3.5% 17/22協定
0302.23-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ソール(ソレア属のもの) 5% 3.5% 17/22協定
0302.24-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/ターボット(プセタ・マクシマ) 5% 3.5% 17/22協定
0302.29-000 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコ…/その他のもの 5% 3.5% 17/22協定
0302.31-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 5% 3.5% 0/22協定
0302.32-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 5% 3.5% 6/22協定
0302.33-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/かつお(カツオヌス・ペラミス) 5% 3.5% 6/22協定
0302.34-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 5% 3.5% 0/22協定
0302.35-010 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) 5% 3.5% 3/22協定
0302.35-020 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)/くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス) 5% 3.5% 3/22協定
0302.36-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 5% 3.5% 1/22協定
0302.39-000 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号…/その他のもの 5% 3.5% 3/22協定
0302.41-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 10% — 0/22協定
0302.42-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 10% — 0/22協定
0302.43-100 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス…/サルディノプス属のもの 10% — 0/22協定
0302.43-200 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス…/その他のもの 5% 3.5% 18/22協定
0302.44-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤ… 10% — 0/22協定
0302.45-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/まあじ(トラクルス属のもの) 10% — 0/22協定
0302.46-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 5% 3.5% 8/22協定
0302.47-000 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5% 3.5% 4/22協定
0302.49-100 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) 10% — 0/22協定
0302.49-210 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/さわら(スコムベロモルス属のもの) 5% 3.5% 5/22協定
0302.49-220 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの/かじき(まかじき科のもの) 5% 3.5% 1/22協定
0302.49-290 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラ…/その他のもの 5% 3.5% 8/22協定
0302.51-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 10% — 0/22協定
0302.52-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 5% 3.5% 18/22協定
0302.53-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 5% 3.5% 18/22協定
0302.54-100 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)/メルルシウス属のもの 10% — 0/22協定
0302.54-200 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)/ウロフュキス属のもの 5% 3.5% 7/22協定
0302.55-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10% — 0/22協定
0302.56-000 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・… 5% 3.5% 8/22協定
0302.59-100 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/その他のもの/たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 10% — 0/22協定
0302.59-200 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、…/その他のもの 5% 3.5% 7/22協定
0302.71-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0302.72-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0302.73-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カト… 5% 3.5% 8/22協定
0302.74-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/うなぎ(アングイルラ属のもの) 5% 3.5% 18/22協定
0302.79-000 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリ…/その他のもの 5% 3.5% 8/22協定
0302.81-000 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/さめ 5% 2.5% 19/22協定
0302.82-000 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/えい(がんぎえい科のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0302.83-000 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/めろ(ディソスティクス属のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0302.84-000 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/シーバス(ディケントラルクス属のもの) 5% 3.5% 8/22協定
0302.85-000 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/たい(たい科のもの) 5% 2% 21/22協定
0302.89-110 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの…/ぶり(セリオーラ属のもの) 10% — 0/22協定
0302.89-190 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの…/その他のもの 10% — 0/22協定
0302.89-210 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテル… 5% 2% 21/22協定
0302.89-293 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/たちうお 3.5% (一部3.5%) 8/22協定
0302.89-294 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの/ふぐ 3.5% (一部3.5%) 18/22協定
0302.89-299 魚/その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く…/その他のもの 3.5% (一部3.5%) 0/22協定
0302.91-010 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のも…/にしん(クルペア属のもの)の卵 10% 5.6% 18/22協定
0302.91-020 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のも…/たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 10% — 0/22協定
0302.91-090 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/肝臓、卵及びしらこ/その他のもの 5% 3.5% 8/22協定
0302.92-000 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/ふかひれ 5% 2.5% 19/22協定
0302.99-100 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/内臓 無税 (一部2%~3.5%) 21/22協定
0302.99-910 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの… 10% — 0/22協定
0302.99-991 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス… 5% 2% 21/22協定
0302.99-992 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの/さめ 5% 2.5% 19/22協定
0302.99-999 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉/その他のもの 5% 3.5% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。