第1類 項 01.06
その他の動物(生きているものに限る。)
22品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0106.11-000 | 哺乳類/霊長類 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.12-010 | 哺乳類/くじら目、海牛目及び鰭脚下目/くじら目及び海牛目 | 無税 | (無税) | 19/22協定 |
| 0106.12-090 | 哺乳類/くじら目、海牛目及び鰭脚下目/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.13-000 | 哺乳類/らくだ科 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.14-000 | 哺乳類/うさぎ | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.19-010 | 哺乳類/その他のもの/食肉目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.19-090 | 哺乳類/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.20-010 | 爬虫類/かめ目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.20-020 | 爬虫類/ワニ目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.20-031 | 爬虫類/有鱗目/トカゲ亜目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.20-039 | 爬虫類/有鱗目/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.20-090 | 爬虫類/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.31-000 | その他の動物/鳥類/猛きん類 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.32-000 | その他の動物/鳥類/おうむ目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.33-000 | その他の動物/鳥類/エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.39-000 | その他の動物/鳥類/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.41-000 | 昆虫類/蜂 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.49-000 | 昆虫類/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.90-011 | その他の動物/その他のもの/両生類/無尾目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.90-012 | その他の動物/その他のもの/両生類/有尾目 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.90-019 | その他の動物/その他のもの/両生類/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0106.90-090 | その他の動物/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。