第1類 項 01.03
豚(生きているものに限る。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0103.10-000 | 豚/純粋種の繁殖用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0103.91-000 | 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム未満のもの | 10% | 8.5% | 3/22協定 |
| 0103.92-011 | 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る… | (10%) | (19,508円/頭) | 0/22協定 |
| 0103.92-012 | 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚… | (10%) | (19,508円/頭) | 0/22協定 |
| 0103.92-020 | 豚/その他のもの/1頭の重量が50キログラム以上のもの/*〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの | (10%) | (8.5%) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。