第1類 項 01.02
牛(生きているものに限る。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0102.21-000 | 牛/家畜のもの/純粋種の繁殖用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0102.29-100 | 牛/家畜のもの/その他のもの/1頭の重量が300キログラム以下のもの | 45,000円/頭 | 38,250円/頭 | 0/22協定 |
| 0102.29-200 | 牛/家畜のもの/その他のもの | 75,000円/頭 | 63,750円/頭 | 0/22協定 |
| 0102.31-000 | 牛/水牛/純粋種の繁殖用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0102.39-000 | 牛/水牛/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0102.90-100 | 牛/その他のもの/純粋種の繁殖用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0102.90-210 | 牛/その他のもの/1頭の重量が300キログラム以下のもの | 45,000円/頭 | 38,250円/頭 | 0/22協定 |
| 0102.90-290 | 牛/その他のもの | 75,000円/頭 | 63,750円/頭 | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。